Ciudad de México 14/07/2026 09:20 |
![]() |
Reporte de Ventas
Sábado 02 de mayo del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Flying 100 | |
| Pase Gral. Convenio 1 | |
| Pase Gral./ Fly Carso | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 243,386.00 |
| Total Web | $ 243,386.00 |
| Flying 100 | $ 400.00 |
| Pase Gral. Convenio 1 | $ 840.00 |
| Pase Gral./ Fly Carso | $ 420.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 215.00 |
| Pase General 249 | $ 13,944.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 17,085.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 6,375.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 144,716.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 183,995.00 |
| Grupos | $ 6,400.00 |
| Total Entradas | $ 433,781.00 |
| Producto Boutique | $ 20,067.40 |
| Producto A&B | $ 23,176.20 |
| Producto Foto | $ 64,199.00 |
| Total Retail | $ 107,442.60 |
| Percap General | $ 362.26 |
| Percap Entradas | $ 290.35 |
| Percap Boutique | $ 13.43 |
| Percap A&B | $ 15.51 |
| Percap Foto | $ 42.97 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.