Ciudad de México 14/07/2026 08:30 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 03 de mayo del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Flying 100 | |
| Pase Gral./ Fly Carso | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 208,403.00 |
| Total Web | $ 208,403.00 |
| Flying 100 | $ 300.00 |
| Pase Gral./ Fly Carso | $ 1,050.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 1,290.00 |
| Pase General 249 | $ 5,727.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 17,850.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 4,845.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 138,736.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 169,798.00 |
| Grupos | $ 5,720.00 |
| Total Entradas | $ 383,921.00 |
| Producto Boutique | $ 25,811.70 |
| Producto A&B | $ 21,467.00 |
| Producto Foto | $ 63,264.30 |
| Total Retail | $ 110,543.00 |
| Percap General | $ 374.31 |
| Percap Entradas | $ 290.63 |
| Percap Boutique | $ 19.54 |
| Percap A&B | $ 16.25 |
| Percap Foto | $ 47.89 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.