Ciudad de México 14/07/2026 07:47 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 04 de mayo del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 59,202.00 |
| Total Web | $ 59,202.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 215.00 |
| Pase General 249 | $ 2,490.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 8,670.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 5,100.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 79,833.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 96,308.00 |
| Grupos | $ 2,475.00 |
| Total Entradas | $ 157,985.00 |
| Producto Boutique | $ 8,497.52 |
| Producto A&B | $ 5,862.00 |
| Producto Foto | $ 28,450.00 |
| Total Retail | $ 42,809.52 |
| Percap General | $ 371.15 |
| Percap Entradas | $ 292.02 |
| Percap Boutique | $ 15.71 |
| Percap A&B | $ 10.84 |
| Percap Foto | $ 52.59 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.