Ciudad de México 14/07/2026 04:20 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 08 de mayo del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral./ Fly Carso | |
| Pase Gral./ Fly Cupon | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 57,109.00 |
| Total Web | $ 57,109.00 |
| Pase Gral./ Fly Carso | $ 1,890.00 |
| Pase Gral./ Fly Cupon | $ 690.00 |
| Pase General 249 | $ 4,482.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 9,690.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 510.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 36,478.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 53,740.00 |
| Grupos | $ 15,470.00 |
| Total Entradas | $ 126,319.00 |
| Producto Boutique | $ 19,794.00 |
| Producto A&B | $ 4,773.00 |
| Producto Foto | $ 23,009.00 |
| Total Retail | $ 47,576.00 |
| Percap General | $ 395.22 |
| Percap Entradas | $ 287.09 |
| Percap Boutique | $ 44.99 |
| Percap A&B | $ 10.85 |
| Percap Foto | $ 52.29 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.