Ciudad de México 14/07/2026 02:06 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 11 de mayo del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Convenio 1 | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase Gral./ Fly Cupon | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 12,259.00 |
| Total Web | $ 12,259.00 |
| Pase Gral. Convenio 1 | $ 210.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 430.00 |
| Pase Gral./ Fly Cupon | $ 690.00 |
| Pase General 249 | $ 2,739.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 8,670.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 1,275.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 63,986.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 78,000.00 |
| Grupos | $ 4,620.00 |
| Total Entradas | $ 94,879.00 |
| Producto Boutique | $ 2,734.00 |
| Producto A&B | $ 2,629.00 |
| Producto Foto | $ 25,559.00 |
| Total Retail | $ 30,922.00 |
| Percap General | $ 375.53 |
| Percap Entradas | $ 283.22 |
| Percap Boutique | $ 8.16 |
| Percap A&B | $ 7.85 |
| Percap Foto | $ 76.30 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.