Ciudad de México 13/07/2026 22:27 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 15 de mayo del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. / Fly Maes | |
| Pase Gral./ Fly emple | |
| Pase Gral. Inapam-PCD | |
| Pase General 249 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase/Fly Convenio 15% | |
| Pase general/ Fly 299 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 54,418.00 |
| Total Web | $ 54,418.00 |
| Pase Gral. / Fly Maes | $ 0.00 |
| Pase Gral./ Fly emple | $ 750.00 |
| Pase Gral. Inapam-PCD | $ 215.00 |
| Pase General 249 | $ 1,245.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 11,475.00 |
| Pase/Fly Convenio 15% | $ 6,630.00 |
| Pase general/ Fly 299 | $ 79,235.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 99,550.00 |
| Grupos | $ 6,660.00 |
| Total Entradas | $ 160,628.00 |
| Producto Boutique | $ 10,903.00 |
| Producto A&B | $ 9,481.20 |
| Producto Foto | $ 35,144.00 |
| Total Retail | $ 55,528.20 |
| Percap General | $ 375.92 |
| Percap Entradas | $ 279.35 |
| Percap Boutique | $ 18.96 |
| Percap A&B | $ 16.49 |
| Percap Foto | $ 61.12 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.