Ciudad de México 12/07/2026 08:30 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 09 de junio del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly 15% C | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 16,602.00 |
| Total Web | $ 16,602.00 |
| Pase General 279 | $ 1,953.00 |
| Pase Gral./ Fly 15% C | $ 4,425.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 12,980.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 44,672.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 64,030.00 |
| Grupos | $ 13,090.00 |
| Total Entradas | $ 93,722.00 |
| Producto Boutique | $ 3,979.00 |
| Producto A&B | $ 2,574.53 |
| Producto Foto | $ 20,420.00 |
| Total Retail | $ 26,973.53 |
| Percap General | $ 372.52 |
| Percap Entradas | $ 289.27 |
| Percap Boutique | $ 12.28 |
| Percap A&B | $ 7.95 |
| Percap Foto | $ 63.02 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.