Ciudad de México 10/09/2026 04:30 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 07 de agosto del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral./ Fly Cars | |
| Pase Gral. Inapam- PC | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly 15% C | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 60,028.00 |
| Total Web | $ 60,028.00 |
| Pase Gral./ Fly Cars | $ 690.00 |
| Pase Gral. Inapam- PC | $ 510.00 |
| Pase General 279 | $ 6,138.00 |
| Pase Gral./ Fly 15% C | $ 1,475.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 12,980.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 106,794.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 128,587.00 |
| Grupos | $ 9,795.00 |
| Total Entradas | $ 198,410.00 |
| Producto Boutique | $ 7,420.00 |
| Producto A&B | $ 10,800.40 |
| Producto Foto | $ 45,237.00 |
| Total Retail | $ 63,457.40 |
| Percap General | $ 434.27 |
| Percap Entradas | $ 329.04 |
| Percap Boutique | $ 12.31 |
| Percap A&B | $ 17.91 |
| Percap Foto | $ 75.02 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.