Ciudad de México 10/09/2026 02:30 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 09 de agosto del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral./ Fly Cupon | |
| Pase Gral. Inapam- PC | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly 15% C | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 137,157.00 |
| Total Web | $ 137,157.00 |
| Pase Gral./ Fly Cupon | $ 690.00 |
| Pase Gral. Inapam- PC | $ 765.00 |
| Pase General 279 | $ 5,022.00 |
| Pase Gral./ Fly 15% C | $ 5,605.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 16,520.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 173,453.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 202,055.00 |
| Grupos | $ 3,430.00 |
| Total Entradas | $ 342,642.00 |
| Producto Boutique | $ 27,106.00 |
| Producto A&B | $ 27,021.00 |
| Producto Foto | $ 75,096.00 |
| Total Retail | $ 129,223.00 |
| Percap General | $ 470.92 |
| Percap Entradas | $ 341.96 |
| Percap Boutique | $ 27.05 |
| Percap A&B | $ 26.97 |
| Percap Foto | $ 74.95 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.