Ciudad de México 08/09/2026 23:37 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 06 de septiembre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase General/ Carso 2 | |
| Pase Gral. Inapam- PC | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly 15% C | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 57,934.00 |
| Total Web | $ 57,934.00 |
| Pase General/ Carso 2 | $ 600.00 |
| Pase Gral. Inapam- PC | $ 765.00 |
| Pase General 279 | $ 6,138.00 |
| Pase Gral./ Fly 15% C | $ 6,195.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 15,340.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 98,418.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 127,456.00 |
| Grupos | $ 1,200.00 |
| Total Entradas | $ 186,590.00 |
| Producto Boutique | $ 17,364.20 |
| Producto A&B | $ 11,742.20 |
| Producto Foto | $ 38,043.00 |
| Total Retail | $ 67,149.40 |
| Percap General | $ 458.01 |
| Percap Entradas | $ 336.81 |
| Percap Boutique | $ 31.34 |
| Percap A&B | $ 21.20 |
| Percap Foto | $ 68.67 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.