Ciudad de México 09/11/2026 16:03 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 09 de septiembre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Promo Cumple (fly) 17 | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly 15% C | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 4,886.00 |
| Total Web | $ 4,886.00 |
| Promo Cumple (fly) 17 | $ 175.00 |
| Pase General 279 | $ 1,116.00 |
| Pase Gral./ Fly 15% C | $ 7,080.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 7,670.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 25,128.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 41,169.00 |
| Grupos | $ 1,920.00 |
| Total Entradas | $ 47,975.00 |
| Producto Boutique | $ 2,455.00 |
| Producto A&B | $ 3,044.40 |
| Producto Foto | $ 6,686.00 |
| Total Retail | $ 12,185.40 |
| Percap General | $ 403.76 |
| Percap Entradas | $ 321.98 |
| Percap Boutique | $ 16.48 |
| Percap A&B | $ 20.43 |
| Percap Foto | $ 44.87 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.