Ciudad de México 09/11/2026 15:48 |
![]() |
Reporte de Ventas
Jueves 10 de septiembre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Promo Cumple (fly) 17 | |
| Pase Gral./ Fly Cars | |
| Pase Gral. Inapam- PC | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 6,980.00 |
| Total Web | $ 6,980.00 |
| Promo Cumple (fly) 17 | $ 175.00 |
| Pase Gral./ Fly Cars | $ 2,070.00 |
| Pase Gral. Inapam- PC | $ 255.00 |
| Pase General 279 | $ 558.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 8,850.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 40,484.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 52,392.00 |
| Grupos | $ 240.00 |
| Total Entradas | $ 59,612.00 |
| Producto Boutique | $ 239.00 |
| Producto A&B | $ 2,474.00 |
| Producto Foto | $ 14,377.00 |
| Total Retail | $ 17,090.00 |
| Percap General | $ 426.12 |
| Percap Entradas | $ 331.18 |
| Percap Boutique | $ 1.33 |
| Percap A&B | $ 13.74 |
| Percap Foto | $ 79.87 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.