Ciudad de México 09/11/2026 15:41 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 11 de septiembre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 8,027.00 |
| Total Web | $ 8,027.00 |
| Pase General 279 | $ 279.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 3,835.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 32,457.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 36,571.00 |
| Grupos | $ 3,600.00 |
| Total Entradas | $ 48,198.00 |
| Producto Boutique | $ 1,351.00 |
| Producto A&B | $ 2,068.20 |
| Producto Foto | $ 14,974.00 |
| Total Retail | $ 18,393.20 |
| Percap General | $ 456.10 |
| Percap Entradas | $ 330.12 |
| Percap Boutique | $ 9.25 |
| Percap A&B | $ 14.17 |
| Percap Foto | $ 102.56 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.