Ciudad de México 09/11/2026 15:20 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 13 de septiembre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral./ Fly Emple | |
| Pase Gral./ Fly Cars | |
| Pase Gral. Inapam- PC | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly 15% C | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 61,424.00 |
| Total Web | $ 61,424.00 |
| Pase Gral./ Fly Emple | $ 175.00 |
| Pase Gral./ Fly Cars | $ 690.00 |
| Pase Gral. Inapam- PC | $ 255.00 |
| Pase General 279 | $ 3,348.00 |
| Pase Gral./ Fly 15% C | $ 7,965.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 8,260.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 94,579.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 115,272.00 |
| Grupos | $ 600.00 |
| Total Entradas | $ 177,296.00 |
| Producto Boutique | $ 15,971.00 |
| Producto A&B | $ 13,776.00 |
| Producto Foto | $ 48,623.00 |
| Total Retail | $ 78,370.00 |
| Percap General | $ 490.72 |
| Percap Entradas | $ 340.30 |
| Percap Boutique | $ 30.65 |
| Percap A&B | $ 26.44 |
| Percap Foto | $ 93.33 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.