Ciudad de México 09/11/2026 15:14 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 14 de septiembre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Solo Flying 150 | |
| Promo Cumple (fly) 17 | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly 15% C | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 18,497.00 |
| Total Web | $ 18,497.00 |
| Solo Flying 150 | $ 450.00 |
| Promo Cumple (fly) 17 | $ 175.00 |
| Pase General 279 | $ 1,953.00 |
| Pase Gral./ Fly 15% C | $ 885.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 8,555.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 63,867.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 75,885.00 |
| Grupos | $ 15,720.00 |
| Total Entradas | $ 110,102.00 |
| Producto Boutique | $ 8,236.00 |
| Producto A&B | $ 3,712.00 |
| Producto Foto | $ 25,563.00 |
| Total Retail | $ 37,511.00 |
| Percap General | $ 394.69 |
| Percap Entradas | $ 294.39 |
| Percap Boutique | $ 22.02 |
| Percap A&B | $ 9.93 |
| Percap Foto | $ 68.35 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.