Ciudad de México 09/11/2026 14:08 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 21 de septiembre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral./ Fly Cars | |
| Pase Gral. Inapam- PC | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly 15% C | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 9,772.00 |
| Total Web | $ 9,772.00 |
| Pase Gral./ Fly Cars | $ 230.00 |
| Pase Gral. Inapam- PC | $ 510.00 |
| Pase General 279 | $ 2,790.00 |
| Pase Gral./ Fly 15% C | $ 590.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 6,195.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 43,276.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 53,591.00 |
| Grupos | $ 20,950.00 |
| Total Entradas | $ 84,313.00 |
| Producto Boutique | $ 5,985.00 |
| Producto A&B | $ 2,431.00 |
| Producto Foto | $ 16,973.00 |
| Total Retail | $ 25,389.00 |
| Percap General | $ 398.92 |
| Percap Entradas | $ 306.59 |
| Percap Boutique | $ 21.76 |
| Percap A&B | $ 8.84 |
| Percap Foto | $ 61.72 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.