Ciudad de México 09/11/2026 13:48 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 23 de septiembre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam- PC | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 7,329.00 |
| Total Web | $ 7,329.00 |
| Pase Gral. Inapam- PC | $ 255.00 |
| Pase General 279 | $ 1,116.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 6,195.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 32,806.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 40,372.00 |
| Grupos | $ 8,325.00 |
| Total Entradas | $ 56,026.00 |
| Producto Boutique | $ 5,433.00 |
| Producto A&B | $ 1,392.00 |
| Producto Foto | $ 10,583.00 |
| Total Retail | $ 17,408.00 |
| Percap General | $ 403.48 |
| Percap Entradas | $ 307.84 |
| Percap Boutique | $ 29.85 |
| Percap A&B | $ 7.65 |
| Percap Foto | $ 58.15 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.