Ciudad de México 09/11/2026 11:56 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 05 de octubre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 8,027.00 |
| Total Web | $ 8,027.00 |
| Pase General 279 | $ 837.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 3,540.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 48,511.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 52,888.00 |
| Grupos | $ 14,600.00 |
| Total Entradas | $ 75,515.00 |
| Producto Boutique | $ 4,956.00 |
| Producto A&B | $ 2,131.20 |
| Producto Foto | $ 22,445.00 |
| Total Retail | $ 29,532.20 |
| Percap General | $ 411.95 |
| Percap Entradas | $ 296.14 |
| Percap Boutique | $ 19.44 |
| Percap A&B | $ 8.36 |
| Percap Foto | $ 88.02 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.