Ciudad de México 09/11/2026 11:40 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 07 de octubre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Promo Cumple (fly) 17 | |
| Pase Gral./ Fly Cars | |
| Pase Gral. Inapam- PC | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 11,866.00 |
| Total Web | $ 11,866.00 |
| Promo Cumple (fly) 17 | $ 350.00 |
| Pase Gral./ Fly Cars | $ 920.00 |
| Pase Gral. Inapam- PC | $ 510.00 |
| Pase General 279 | $ 1,674.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 4,130.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 28,618.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 36,202.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 48,068.00 |
| Producto Boutique | $ 1,089.20 |
| Producto A&B | $ 824.20 |
| Producto Foto | $ 8,588.00 |
| Total Retail | $ 10,501.40 |
| Percap General | $ 406.73 |
| Percap Entradas | $ 333.81 |
| Percap Boutique | $ 7.56 |
| Percap A&B | $ 5.72 |
| Percap Foto | $ 59.64 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.