Ciudad de México 09/11/2026 11:24 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 09 de octubre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral. Inapam- PC | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly 15% C | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 23,732.00 |
| Total Web | $ 23,732.00 |
| Pase Gral. Inapam- PC | $ 255.00 |
| Pase General 279 | $ 3,069.00 |
| Pase Gral./ Fly 15% C | $ 590.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 13,570.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 43,276.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 60,760.00 |
| Grupos | $ 5,020.00 |
| Total Entradas | $ 89,512.00 |
| Producto Boutique | $ 9,485.00 |
| Producto A&B | $ 1,423.00 |
| Producto Foto | $ 19,171.00 |
| Total Retail | $ 30,079.00 |
| Percap General | $ 438.06 |
| Percap Entradas | $ 327.88 |
| Percap Boutique | $ 34.74 |
| Percap A&B | $ 5.21 |
| Percap Foto | $ 70.22 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.