Ciudad de México 09/11/2026 11:02 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 12 de octubre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Solo Flying 150 | |
| Promo Cumple (fly) 17 | |
| Pase Gral./ Fly Cupon | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly 15% C | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 14,658.00 |
| Total Web | $ 14,658.00 |
| Solo Flying 150 | $ 150.00 |
| Promo Cumple (fly) 17 | $ 350.00 |
| Pase Gral./ Fly Cupon | $ 1,250.00 |
| Pase General 279 | $ 6,138.00 |
| Pase Gral./ Fly 15% C | $ 2,655.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 6,490.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 46,766.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 63,799.00 |
| Grupos | $ 290.00 |
| Total Entradas | $ 78,747.00 |
| Producto Boutique | $ 4,522.00 |
| Producto A&B | $ 2,205.00 |
| Producto Foto | $ 22,609.20 |
| Total Retail | $ 29,336.20 |
| Percap General | $ 454.13 |
| Percap Entradas | $ 330.87 |
| Percap Boutique | $ 19.00 |
| Percap A&B | $ 9.26 |
| Percap Foto | $ 95.00 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.