Ciudad de México 09/11/2026 10:54 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 13 de octubre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Promo Martes (c/fly) | |
| Pase Gral. Inapam- PC | |
| Pase General 279 | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 9,074.00 |
| Total Web | $ 9,074.00 |
| Promo Martes (c/fly) | $ 2,450.00 |
| Pase Gral. Inapam- PC | $ 2,805.00 |
| Pase General 279 | $ 18,972.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 1,396.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 25,623.00 |
| Grupos | $ 0.00 |
| Total Entradas | $ 34,697.00 |
| Producto Boutique | $ 1,168.00 |
| Producto A&B | $ 1,607.20 |
| Producto Foto | $ 9,485.00 |
| Total Retail | $ 12,260.20 |
| Percap General | $ 381.77 |
| Percap Entradas | $ 282.09 |
| Percap Boutique | $ 9.50 |
| Percap A&B | $ 13.07 |
| Percap Foto | $ 77.11 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.