Ciudad de México 08/11/2026 09:38 |
![]() |
Reporte de Ventas
Lunes 19 de octubre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 6,631.00 |
| Total Web | $ 6,631.00 |
| Pase General 279 | $ 1,116.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 3,245.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 34,551.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 38,912.00 |
| Grupos | $ 38,360.00 |
| Total Entradas | $ 83,903.00 |
| Producto Boutique | $ 4,308.00 |
| Producto A&B | $ 2,793.00 |
| Producto Foto | $ 10,935.00 |
| Total Retail | $ 18,036.00 |
| Percap General | $ 533.71 |
| Percap Entradas | $ 439.28 |
| Percap Boutique | $ 22.55 |
| Percap A&B | $ 14.62 |
| Percap Foto | $ 57.25 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.