Ciudad de México 08/11/2026 09:29 |
![]() |
Reporte de Ventas
Martes 20 de octubre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Solo Flying 150 | |
| Promo Martes (c/fly) | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 7,329.00 |
| Total Web | $ 7,329.00 |
| Solo Flying 150 | $ 300.00 |
| Promo Martes (c/fly) | $ 3,850.00 |
| Pase General 279 | $ 2,232.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 3,245.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 17,799.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 27,426.00 |
| Grupos | $ 139,950.00 |
| Total Entradas | $ 174,705.00 |
| Producto Boutique | $ 3,486.00 |
| Producto A&B | $ 3,401.20 |
| Producto Foto | $ 10,536.00 |
| Total Retail | $ 17,423.20 |
| Percap General | $ 328.42 |
| Percap Entradas | $ 298.64 |
| Percap Boutique | $ 5.96 |
| Percap A&B | $ 5.81 |
| Percap Foto | $ 18.01 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.