Ciudad de México 08/11/2026 09:01 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 23 de octubre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase Gral./ Fly Cars | |
| Pase Gral. Inapam- PC | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly 15% C | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 32,806.00 |
| Total Web | $ 32,806.00 |
| Pase Gral./ Fly Cars | $ 690.00 |
| Pase Gral. Inapam- PC | $ 510.00 |
| Pase General 279 | $ 558.00 |
| Pase Gral./ Fly 15% C | $ 885.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 6,195.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 37,343.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 46,181.00 |
| Grupos | $ 6,380.00 |
| Total Entradas | $ 85,367.00 |
| Producto Boutique | $ 9,253.00 |
| Producto A&B | $ 4,103.00 |
| Producto Foto | $ 16,875.00 |
| Total Retail | $ 30,231.00 |
| Percap General | $ 455.11 |
| Percap Entradas | $ 336.09 |
| Percap Boutique | $ 36.43 |
| Percap A&B | $ 16.15 |
| Percap Foto | $ 66.44 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.