Ciudad de México 08/11/2026 08:01 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 30 de octubre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Solo Flying 150 | |
| Pase Gral. Inapam- PC | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 28,618.00 |
| Total Web | $ 28,618.00 |
| Solo Flying 150 | $ 300.00 |
| Pase Gral. Inapam- PC | $ 765.00 |
| Pase General 279 | $ 7,254.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 2,360.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 24,081.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 34,760.00 |
| Grupos | $ 9,225.00 |
| Total Entradas | $ 72,603.00 |
| Producto Boutique | $ 2,421.00 |
| Producto A&B | $ 4,756.00 |
| Producto Foto | $ 17,472.00 |
| Total Retail | $ 24,649.00 |
| Percap General | $ 410.35 |
| Percap Entradas | $ 306.34 |
| Percap Boutique | $ 10.22 |
| Percap A&B | $ 20.07 |
| Percap Foto | $ 73.72 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.