Ciudad de México 08/11/2026 07:43 |
![]() |
Reporte de Ventas
Domingo 01 de noviembre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Solo Flying 150 | |
| Pase Gral./ Fly Cars | |
| Pase Gral. Inapam- PC | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly 15% C | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 59,679.00 |
| Total Web | $ 59,679.00 |
| Solo Flying 150 | $ 750.00 |
| Pase Gral./ Fly Cars | $ 1,610.00 |
| Pase Gral. Inapam- PC | $ 765.00 |
| Pase General 279 | $ 5,301.00 |
| Pase Gral./ Fly 15% C | $ 2,655.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 7,080.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 79,921.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 98,082.00 |
| Grupos | $ 2,775.00 |
| Total Entradas | $ 160,536.00 |
| Producto Boutique | $ 15,446.50 |
| Producto A&B | $ 7,288.20 |
| Producto Foto | $ 38,844.00 |
| Total Retail | $ 61,578.70 |
| Percap General | $ 459.86 |
| Percap Entradas | $ 332.37 |
| Percap Boutique | $ 31.98 |
| Percap A&B | $ 15.09 |
| Percap Foto | $ 80.42 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.