Ciudad de México 08/11/2026 07:21 |
![]() |
Reporte de Ventas
Miércoles 04 de noviembre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 19,195.00 |
| Total Web | $ 19,195.00 |
| Pase General 279 | $ 3,906.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 3,835.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 44,323.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 52,064.00 |
| Grupos | $ 4,725.00 |
| Total Entradas | $ 75,984.00 |
| Producto Boutique | $ 2,698.00 |
| Producto A&B | $ 2,795.00 |
| Producto Foto | $ 14,579.00 |
| Total Retail | $ 20,072.00 |
| Percap General | $ 414.03 |
| Percap Entradas | $ 327.52 |
| Percap Boutique | $ 11.63 |
| Percap A&B | $ 12.05 |
| Percap Foto | $ 62.84 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.