Ciudad de México 08/11/2026 07:05 |
![]() |
Reporte de Ventas
Viernes 06 de noviembre del 2026
| Odyssey-Mexico | |
| Total Web | |
| Pase General 279 | |
| Pase Gral./ Fly Inapa | |
| Pase General/ Fly 349 | |
| Total Taquilla Odyssey | |
| Grupos | |
| Total Visitantes | |
| Odyssey-Mexico | $ 17,799.00 |
| Total Web | $ 17,799.00 |
| Pase General 279 | $ 2,511.00 |
| Pase Gral./ Fly Inapa | $ 2,655.00 |
| Pase General/ Fly 349 | $ 25,826.00 |
| Total Taquilla Odyssey | $ 30,992.00 |
| Grupos | $ 82,670.00 |
| Total Entradas | $ 131,461.00 |
| Producto Boutique | $ 6,301.00 |
| Producto A&B | $ 9,794.00 |
| Producto Foto | $ 18,131.00 |
| Total Retail | $ 34,226.00 |
| Percap General | $ 296.40 |
| Percap Entradas | $ 235.17 |
| Percap Boutique | $ 11.27 |
| Percap A&B | $ 17.52 |
| Percap Foto | $ 32.43 |
Este reporte es generado automáticamente y la información que representa es extraida directamente del sistema al momento de emitirse este reporte.